loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Mazagon Dock Jul 31, 2024 0.58 1.90 22.47
Equity-BASF India Jul 31, 2024 0.51 1.68 22.70
Equity-360 ONE Jul 31, 2024 0.50 1.64 15.52
Equity-Sonata Software Jul 31, 2024 0.49 1.60 24.39
Equity-Persistent Sys Jul 31, 2024 0.47 1.52 13.93
Equity-Natco Pharma Jul 31, 2024 0.46 1.50 16.68
Equity-Nuvama Wealth Jul 31, 2024 0.46 1.49 27.99
Equity-REC Ltd Jul 31, 2024 0.45 1.49 22.63
Equity-NBCC Jul 31, 2024 0.45 1.48 15.46
Equity-Chambal Fert. Jul 31, 2024 0.45 1.48 2.20
Equity-GE Shipping Co Jul 31, 2024 0.45 1.47 13.30
Equity-Zensar Tech. Jul 31, 2024 0.45 1.46 6.17
Equity-Volt.Transform. Jul 31, 2024 0.44 1.45 22.75
Equity-Indus Towers Jul 31, 2024 0.44 1.45 15.41
Equity-KPIT Technologi. Jul 31, 2024 0.44 1.44 12.72
Equity-Jindal Saw Jul 31, 2024 0.43 1.41 19.21
Equity-Sun TV Network Jul 31, 2024 0.43 1.41 19.84
Equity-C D S L Jul 31, 2024 0.43 1.40 4.79
Equity-Manappuram Fin. Jul 31, 2024 0.42 1.39 2.93
Equity-Aditya AMC Jul 31, 2024 0.42 1.39 11.76
Equity-Petronet LNG Jul 31, 2024 0.42 1.39 11.57
Equity-P I Industries Jul 31, 2024 0.42 1.39 16.62
Equity-Coforge Jul 31, 2024 0.42 1.38 15.50
Equity-Godawari Power Jul 31, 2024 0.42 1.38 5.52
Equity-Caplin Point Lab Jul 31, 2024 0.42 1.38 6.90
Equity-Indraprastha Gas Jul 31, 2024 0.41 1.36 8.78
Equity-Elecon Engg.Co Jul 31, 2024 0.41 1.36 -4.69
Equity-Zydus Lifesci. Jul 31, 2024 0.41 1.35 16.15
Equity-Power Fin.Corpn. Jul 31, 2024 0.41 1.34 14.78
Equity-Emami Jul 31, 2024 0.41 1.33 18.52
Equity-Ajanta Pharma Jul 31, 2024 0.41 1.33 17.84
Equity-Colgate-Palmoliv Jul 31, 2024 0.41 1.33 20.00
Equity-Karur Vysya Bank Jul 31, 2024 0.41 1.33 11.63
Equity-Indian Energy Ex Jul 31, 2024 0.40 1.32 6.40
Equity-BLS Internat. Jul 31, 2024 0.40 1.32 2.51
Equity-Dr Reddy`s Labs Jul 31, 2024 0.40 1.31 5.44
Equity-Wipro Jul 31, 2024 0.40 1.31 1.39
Equity-Power Grid Corpn Jul 31, 2024 0.40 1.30 5.21
Equity-3M India Jul 31, 2024 0.40 1.30 6.75
Equity-Ashok Leyland Jul 31, 2024 0.39 1.29 6.31
Equity-Akzo Nobel Jul 31, 2024 0.39 1.29 4.95
Equity-Godfrey Phillips Jul 31, 2024 0.39 1.28 2.52
Equity-Motherson Wiring Jul 31, 2024 0.39 1.28 -1.94
Equity-Can Fin Homes Jul 31, 2024 0.39 1.27 -7.26
Equity-KNR Construct. Jul 31, 2024 0.39 1.27 16.15
Equity-Alkem Lab Jul 31, 2024 0.38 1.26 6.36
Equity-Tanla Platforms Jul 31, 2024 0.38 1.25 5.48
Equity-Nippon Life Ind. Jul 31, 2024 0.38 1.25 0.08
Equity-Glaxosmi. Pharma Jul 31, 2024 0.38 1.25 3.02
Equity-Page Industries Jul 31, 2024 0.38 1.25 8.44
Equity-JK Tyre & Indust Jul 31, 2024 0.38 1.25 3.50
Equity-Coal India Jul 31, 2024 0.38 1.24 10.37
Equity-HDFC AMC Jul 31, 2024 0.38 1.24 3.02
Equity-UTI AMC Jul 31, 2024 0.38 1.23 3.70
Equity-Jai Balaji Inds. Jul 31, 2024 0.37 1.21 6.78
Equity-Marico Jul 31, 2024 0.37 1.20 9.96
Equity-St Bk of India Jul 31, 2024 0.37 1.20 2.77
Equity-Abbott India Jul 31, 2024 0.36 1.19 2.74
Equity-RattanIndia Ent Jul 31, 2024 0.36 1.19 -5.68
Equity-Interglobe Aviat Jul 31, 2024 0.36 1.19 5.75
Equity-Triveni Turbine Jul 31, 2024 0.36 1.18 -4.17
Equity-I R C T C Jul 31, 2024 0.35 1.16 -0.14
Equity-Ingersoll-Rand Jul 31, 2024 0.35 1.16 -3.55
Equity-Bank of Maha Jul 31, 2024 0.35 1.15 3.27
Equity-Bajaj Auto Jul 31, 2024 0.35 1.15 1.69
Equity-PNC Infratech Jul 31, 2024 0.35 1.14 5.12
Equity-Hero Motocorp Jul 31, 2024 0.34 1.13 -1.63
Equity-Five-Star Bus.Fi Jul 31, 2024 0.34 1.12 -4.58
Equity-Axis Bank Jul 31, 2024 0.34 1.12 -7.84
Equity-Cyient Jul 31, 2024 0.34 1.12 -4.35
Equity-Canara Bank Jul 31, 2024 0.34 1.10 -4.00
Net CA & Others-Net CA & Others Jul 31, 2024 0.33 1.09 -22.02
Equity-NMDC Jul 31, 2024 0.33 1.09 -1.80
Equity-SKF India Jul 31, 2024 0.32 1.05 -13.35
Equity-CreditAcc. Gram. Jul 31, 2024 0.32 1.04 0.41
Equity-Angel One Jul 31, 2024 0.31 1.00 -16.76
Reverse Repo-Reverse Repo Jul 31, 2024 0.17 0.56 0.00